概述
1. 专注于XPS发泡成套设备的工艺研究;
2. 精通XPS CO2发泡生产工艺,为国内外多家用户提供整厂工程及解决方案;
3. 全自动生产控制,实现稳定生产;
型号说明
挤出机型号 Extruder model | 螺杆直径 Screw diamter | 驱动电机 Motor power | 挤出产量 Extrusion capacity | 产品密度范围 Product Density range | 产品厚度范围 Product Thickness range |
D65/130 | 65/130 | 45/55 | 250-300 | 28-45 | 10-30 |
D75/150 | 75/150 | 110/90 | 450-550 | 28-45 | 20-50 |
D85/200 | 85/200 | 132/110 | 500-700 | 28-45 | 30-100 |
D95/250 | 95/250 | 160/132 | 900-1200 | 28-45 | 40-150 |
D110/300 | 110/300 | 200/160 | 1200-1500 | 28-45 | 50-200 |
D130/400 | 130/400 | 250/200 | 1500-2000 | 28-45 | 80-250 |
以上参数仅供参考
系统组成
1. 失重式喂料系统;
2. 注入系统
3. 主机系统
4. 成型系统
5. 辅机系统
6. 电气系统
CopyRight © 2021 湖北汉塑科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:鄂ICP备2023030704号-1
【免责声明】